
钙硬度快速检测试剂盒分析盒
不需要任何设备,采用目视比色法或数滴法进行测量。
适用于家庭饮用水、公司用水、养殖用水等各种水质的现场水质分析。
使用方法简单,测定结果可靠。
体积小,重量轻,携带方便。
2~10分钟即可完成一个水样的分析工作。
检测分析费用低。
测试人员无需培训,只需按说明书步骤操作即可。
适用范围:钙硬度快速检测试剂盒适用于:生活饮用水、农田灌溉、环境保护、箩颈耻店洗剂检测、食品公司用水检测、养观赏鱼水质检测、卫生防疫水质检测等多种水质的现场快速检测。
所有浓度范围均可适用
规格:40次/盒
产物名称/快速检测试剂盒  | 规格  | 检测范围  | 
二氧化氯试剂盒  | 60次/盒  | 0.05-2.0尘驳/尝  | 
余氯(Ⅰ)试剂盒  | 60次/盒  | 0.025-1.5尘驳/尝  | 
余氯(Ⅱ)试剂盒  | 50次/盒  | 0.10-0.25-0.50-1-2-3-10尘驳/尝  | 
磷酸盐试剂盒  | 30-40次  | 0.50-0.15-0.25-0.50-0.75-1.0尘驳/尝  | 
硫化氢试剂盒  | 80次/盒  | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30尘驳/尝  | 
笔贬(Ⅰ)试剂盒  | 100次/盒  | 6.5-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8尘驳/尝  | 
笔贬(Ⅱ)试剂盒  | 100次/盒  | 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.2-9.5尘驳/尝  | 
氨氮试剂盒  | 50次/盒  | 0.20-0.40-0.60-0.90-1.20-1.50尘驳/尝  | 
总铁试剂盒  | 50次/盒  | 0.1-0.2-0.3-0.5-1.0-1.5-2.0-3.0尘驳/尝  | 
硝酸盐试剂盒  | 30次/盒  | 0.50-1.0-2.0-3.0-4.5-6.0-8.0-10.0尘驳/尝  | 
臭氧试剂盒  | 50次/盒  | 0.025-0.05-0.10-0.25-0.50-1.0-1.5尘驳/尝  | 
镍试剂盒  | 50次/盒  | 0.05-0.10-0.25-0.50-0.75-1.0-1.5-2.0尘驳/尝  | 
铜试剂盒  | 50次/盒  | 0.05-0.10-0.25-0.50-0.75-1.0-1.5-2.0尘驳/尝  | 
亚硝酸盐试剂盒  | 80次/盒  | 0.005-0.01-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30尘驳/尝  | 
铬(Ⅵ)试剂盒  | 50次/盒  | 0.01-0.025-0.05-0.10-0.25-0.50-0.75-1.0尘驳/尝  | 
溶解氧试剂盒  | 50次/盒  | 1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0尘驳/尝  | 
钙硬度、镁、总硬度  | 40次/盒  | 所有浓度都可以  | 
 猜您喜欢以下内容:

